Vila 1 (Vermelho)
Vila 1 (Vermelho): níveis 1 a 58, 60 tipos de monstro, 0 bosses, 5 Pedras Metin.
Mapa

Círculo vermelho numerado = ponto onde o boss nasce. Ponto dourado = Pedra Metin. As coordenadas entre parênteses são as mesmas que o jogo mostra embaixo do minimapa: ande até elas para chegar ao boss.
Pedras Metin
| Metin | Nível | Categoria | HP | EXP | Pontos de nascimento | Renasce em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin do Sofrimento | 5 | Rei | 14.550 | 1 | 62 | 5 min |
| Metin do Combate | 10 | Rei | 23.250 | 3 | 39 | 5 min |
| Metin de Batalha | 15 | Rei | 34.050 | 5 | 33 | 5 min |
| Metin da Ganância | 20 | Rei | 47.400 | 8 | 33 | 5 min |
| Metin das Trevas | 25 | Rei | 63.450 | 12 | 33 | 5 min |
Monstros
| Monstro | Nível | Categoria | HP | EXP | Quantidade no mapa | Renasce em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cão Selvagem | 1 | Comum | 126 | 7 | 269 | 5 s |
| Cão Selvagem Faminto | 1 | Comum | 101 | 5 | 269 | 5 s |
| Lobo | 3 | Comum | 162 | 19 | 269 | 5 s |
| Lobo Faminto | 3 | Comum | 129 | 13 | 215 | 15 s |
| Lobo Alfa | 4 | Comum | 182 | 25 | 215 | 15 s |
| Lobo Alfa Faminto | 4 | Comum | 145 | 18 | 455 | 15 s |
| Lobo Azul | 6 | Comum | 225 | 37 | 240 | 15 s |
| Lobo Azul Faminto | 6 | Comum | 180 | 26 | 455 | 15 s |
| Javali | 7 | Comum | 248 | 43 | 447 | 15 s |
| Javali Faminto | 7 | Comum | 198 | 30 | 402 | 15 s |
| Lobo Alfa Azul | 9 | Comum | 297 | 55 | 207 | 30 s |
| Cung-Mok | 9 | Elite forte | 450 | 50 | 3 | 10 min |
| Lobo Alfa Azul Faminto | 9 | Comum | 238 | 39 | 207 | 30 s |
| Javali Vermelho | 10 | Comum forte | 389 | 74 | 207 | 30 s |
| Jug-Hyul | 10 | Elite forte | 600 | 60 | 3 | 10 min 6 s |
| Javali Vermelho Faminto | 10 | Comum forte | 311 | 51 | 402 | 15 s |
| Urso | 12 | Comum | 381 | 73 | 195 | 15 s |
| Urso Faminto | 12 | Comum | 305 | 51 | 388 | 15 s |
| Lobo Cinzento | 13 | Comum | 412 | 79 | 195 | 15 s |
| Lobo Cinza Faminto | 13 | Comum | 329 | 55 | 207 | 30 s |
| Urso Pardo | 15 | Comum forte | 572 | 110 | 195 | 15 s |
| Javali Verm. Amaldiçoado | 15 | Elite forte | 1.192 | 366 | 2 | 20 min |
| Urso Pardo Faminto | 15 | Comum forte | 458 | 77 | 388 | 15 s |
| Lobo Alfa Cinzento | 16 | Comum forte | 614 | 117 | 193 | 40 s |
| Mu-Rang | 16 | Elite forte | 800 | 100 | 3 | 10 min 3 s |
| Lobo Alfa Cinza Faminto | 16 | Comum forte | 491 | 82 | 207 | 30 s |
| Tigre | 18 | Comum | 585 | 182 | 193 | 40 s |
| Tigre Faminto | 18 | Comum | 468 | 128 | 122 | 40 s |
| Soldado Branco | 18 | Comum | 613 | 182 | 191 | 1 min |
| Soldado Vermelho | 18 | Comum forte | 490 | 128 | 106 | 1 min |
| Urso Negro | 19 | Comum | 624 | 192 | 193 | 40 s |
| Urso Negro Faminto | 19 | Comum | 499 | 135 | 193 | 40 s |
| Arqueira Branca | 20 | Comum | 506 | 202 | 203 | 1 min |
| Arqueira Vermelha | 20 | Comum forte | 404 | 142 | 106 | 1 min |
| Urso Marrom | 21 | Comum forte | 845 | 255 | 122 | 40 s |
| Lobo Alfa Cinza Amald. | 21 | Elite forte | 1.761 | 510 | 2 | 20 min |
| Young-Ji | 21 | Elite forte | 1.000 | 110 | 3 | 10 min 9 s |
| Urso Marrom Faminto | 21 | Comum forte | 676 | 178 | 193 | 40 s |
| Mijon de Elite | 23 | Elite forte | 2.076 | 1.302 | 85 | 1 min |
| Mijon | 23 | Elite forte | 392 | 911 | 143 | 1 min |
| Tigre Branco | 24 | Comum forte | 1.007 | 291 | 122 | 40 s |
| Li-An | 24 | Elite forte | 1.200 | 125 | 3 | 10 min 12 s |
| Tigre Branco Faminto | 24 | Comum forte | 805 | 203 | 122 | 40 s |
| General Branco | 25 | Comum forte | 1.115 | 424 | 151 | 1 min |
| Comandante Branco | 25 | Comum forte | 1.115 | 424 | 151 | 1 min |
| Comandante Vermelho | 25 | Elite | 892 | 297 | 85 | 1 min |
| Urso Marrom Amaldiçoado | 26 | Elite forte | 2.342 | 630 | 2 | 20 min |
| Eunjon de Elite | 26 | Elite forte | 2.453 | 1.470 | 85 | 1 min |
| Eunjon | 26 | Elite forte | 324 | 1.029 | 143 | 1 min |
| Seran de Elite | 28 | Elite forte | 2.692 | 1.582 | 89 | 1 min |
| Seran | 28 | Elite forte | 714 | 1.107 | 85 | 1 min |
| Tigre Branco Amaldiçoado | 29 | Elite forte | 2.685 | 702 | 2 | 20 min |
| Lykos | 30 | Elite forte | 2.940 | 1.210 | 2 | 20 min |
| Scrofa | 31 | Elite forte | 3.069 | 1.250 | 1 | 20 min |
| Jinhi de Elite | 31 | Elite forte | 3.069 | 1.750 | 4 | 3 min |
| Jinhi | 31 | Elite forte | 714 | 1.225 | 85 | 1 min |
| Bera | 33 | Elite forte | 3.385 | 1.330 | 1 | 20 min |
| Tigris | 35 | Elite forte | 3.616 | 1.410 | 1 | 20 min |
| Soldado Rã-Arbórea | 57 | Comum forte | 3.990 | 1.099 | 215 | 15 s |
| Gulyabani | 58 | Comum forte | 4.108 | 1.118 | 215 | 15 s |
NPCs
- .
- Ah-Yu
- Ajudante do Estábulo
- Alquimista
- Aranyo
- Arqueiro da Praça
- Baek-Go
- Biólogo Chaegirab
- Bêbado
- Capitão
- Cavalo
- Confúcio
- Dono do Armazém
- Ferreiro
- Flores Sem Nome
- Força Arahan
- Força Arqueira
- Força Dragão
- Força Miragem
- Força Negra
- Força Ninja
- Força Partizan
- Força Relâmpago
- Guarda da Cidade
- Guarda da Vila
- Heuk-Yong
- Hong-Hae
- Irmão do Alquimista
- Jayang 4002 8995
- Mirine
- Monumento Weol
- Octavio
- Ohnilag
- Pescador
- Pônei
- Senhora Idosa
- Shaman Abençoado
- Soon
- Teletransportador
- Teovahdan
- Uriel
- Velho
- Vendedor de Armaduras
- Vendedor de Armas
- Vendedora
- Yonah
Página gerada dos dados do servidor em 10/10/2026.