Vila 2 (Vermelho)
Vila 2 (Vermelho): níveis 18 a 45, 39 tipos de monstro, 1 bosses, 3 Pedras Metin.
Mapa

Círculo vermelho numerado = ponto onde o boss nasce. Ponto dourado = Pedra Metin. As coordenadas entre parênteses são as mesmas que o jogo mostra embaixo do minimapa: ande até elas para chegar ao boss.
| Boss | Nível | Ponto no mapa (coordenadas) | Renasce em |
|---|---|---|---|
| Capitão Bestial | 42 | 1 (350, 152), 2 (249, 197), 3 (249, 197), 4 (537, 357), 5 (881, 458), 6 (146, 590), 7 (625, 870) | 10 min |
Bosses
| Boss | Nível | Categoria | HP | EXP | Pontos de nascimento | Renasce em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitão Bestial | 42 | Boss | 18.810 | 20.280 | 7 | 10 min |
Pedras Metin
| Metin | Nível | Categoria | HP | EXP | Pontos de nascimento | Renasce em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin das Trevas | 25 | Rei | 63.450 | 12 | 62 | 5 min |
| Metin da Escuridão | 30 | Rei | 80.250 | 15 | 71 | 5 min |
| Metin da Inveja | 35 | Rei | 98.700 | 18 | 67 | 5 min |
Monstros
| Monstro | Nível | Categoria | HP | EXP | Quantidade no mapa | Renasce em |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldado Branco | 18 | Comum | 613 | 182 | 74 | 40 s |
| Soldado Branco | 18 | Comum forte | 1.450 | 558 | 1 | 10 min |
| Arqueira Branca | 20 | Comum | 506 | 202 | 74 | 40 s |
| Arqueira Branca | 20 | Comum forte | 1.622 | 606 | 1 | 10 min 1 s |
| General Branco | 25 | Elite | 3.207 | 1.452 | 1 | 10 min 2 s |
| Comandante Branco | 25 | Elite | 3.207 | 1.452 | 1 | 10 min 3 s |
| Soldado Vento Negro | 26 | Comum | 981 | 735 | 282 | 40 s |
| Soldado Temp. Negra Mau | 26 | Comum | 785 | 515 | 100 | 40 s |
| Louco do Vento Negro | 27 | Comum | 1.027 | 763 | 299 | 40 s |
| Arqueiro Vento Negro | 29 | Comum | 818 | 819 | 213 | 40 s |
| Arqueiro Temp. Negra Mau | 29 | Comum | 655 | 573 | 176 | 40 s |
| Infante Selvagem | 29 | Comum | 1.404 | 819 | 500 | 40 s |
| Soldado Selvagem Forte | 29 | Comum | 1.123 | 819 | 182 | 40 s |
| Jak-To Vento Negro | 30 | Comum forte | 1.411 | 1.016 | 201 | 40 s |
| Joh-Hwan Temp. Neg. Mau | 30 | Comum forte | 1.129 | 711 | 176 | 40 s |
| Soldado Tempestade Negra | 31 | Elite | 1.571 | 750 | 1 | 10 min 4 s |
| Mahon | 32 | Elite forte | 3.201 | 3.612 | 2 | 21 min 40 s |
| Servo Selvagem | 32 | Comum | 1.625 | 903 | 576 | 40 s |
| Louco Selvagem Forte | 32 | Comum | 1.300 | 903 | 182 | 40 s |
| To-Su Vento Negro | 33 | Comum forte | 1.625 | 1.117 | 125 | 40 s |
| Louco Tempestade Negra | 33 | Elite | 1.733 | 798 | 1 | 10 min 5 s |
| Kyuk-Jan Temp. Neg. Mau | 33 | Comum forte | 1.300 | 782 | 123 | 40 s |
| Gu-Ryung Vento Negro | 35 | Comum forte | 1.736 | 1.184 | 137 | 40 s |
| Arqueiro Temp. Negra | 35 | Elite | 1.852 | 846 | 1 | 10 min 6 s |
| Pha-Hwan Temp. Neg. Mau | 35 | Comum forte | 1.389 | 829 | 123 | 40 s |
| Arqueiro Selvagem | 35 | Comum forte | 1.262 | 1.184 | 222 | 40 s |
| Soldado Feroz | 35 | Elite | 1.852 | 513 | 1 | 10 min 10 s |
| Arqueiro Selvagem Forte | 35 | Comum forte | 1.010 | 1.184 | 218 | 40 s |
| Joh-Hwan Temp. Negra | 36 | Elite forte | 3.010 | 1.740 | 1 | 10 min |
| General Selvagem | 36 | Elite | 2.240 | 2.030 | 222 | 40 s |
| General Selvagem Forte | 36 | Elite | 1.792 | 2.030 | 218 | 40 s |
| Bo | 37 | Elite forte | 3.911 | 4.172 | 2 | 16 min 40 s |
| Louco Feroz | 37 | Elite | 2.002 | 542 | 1 | 10 min 11 s |
| Kyuk-Jan Temp. Negra | 38 | Elite forte | 3.249 | 1.836 | 1 | 10 min |
| Goo-Pae | 39 | Elite forte | 4.219 | 4.396 | 2 | 18 min 20 s |
| Pho-Hwan Temp. Negra | 40 | Elite forte | 3.500 | 1.932 | 1 | 10 min |
| Invasor Arqueiro | 40 | Elite forte | 3.500 | 1.172 | 1 | 10 min |
| Invasor Selvagem | 42 | Elite forte | 3.762 | 1.230 | 1 | 10 min |
| Chuong | 45 | Elite forte | 5.220 | 5.068 | 2 | 16 min 40 s |
NPCs
- .
- Ajudante do Estábulo
- Ariyoung
- Arqueiro da Praça
- Cavalo
- Deokbae
- Dono do Armazém
- Ferreiro
- Guarda da Vila
- Harang
- Huahn-So
- Jungrang 1356 43
- Koe-Pung
- MasmMacaco 7752 4477
- Nakajima
- Pônei
- Senhora Idosa
- Shaman Abençoado
- Taurean
- Teletransportador
- Teovahdan
- Traidor Balso
- Velho
- Vendedor Ambulante
- Vendedor Ambulante
- Vendedor de Armaduras
- Vendedor de Armas
- Vendedora
- Yang-Shin
- Yongan 4503 9050
- Yu-Hwan
- Yu-Rang
Página gerada dos dados do servidor em 10/10/2026.